お問い合わせから業務の流れ
CSAグループへお問い合わせいただき、労働保険事務組合にご加入いただいた場合の申請業務の流れについてご説明いたします。
※「給与計算事務サービス」については、流れが異なりますのでこちらをご覧下さい。
給与計算事務サービスの流れ
年会費、諸費用について
1. 労働保険の各種業務を依頼される場合
2. 労働保険と合わせて社会保険の業務を依頼される場合
※給与計算事務サービスはヒアリング後のお見積りとなります
※各種助成金申請業務について申請費用、初期費用は無料となっています(成功報酬制)
1. 労働保険事務組合とは・・・・
厚生労働大臣から労働保険の事務処理をすることを認可された、中小事業主の団体であり、事業主に代わって労働保険の保険料や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切の代行する組合です。
2. 労働保険事務組合に委託した場合の特典
- 事務処理を事業主に代わって行いますので事業主の労力が省けます。
- 事業主や家族従事者も労災保険に加入できます。
- 事務員などにかかる費用が省けます。
- 保険料の分割納入が認められます。
※ 事務組合「委託加入」の他は、すべて「個別加入」となり、事業主自身または代理人等が労働基準監督署及び公共職業安定所への各種書類を作成し提出しなければならない。
3. 年会費について
労働保険(労災保険・雇用保険)
従業員数 | 基本料金 | 人数割事務手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
1~5 | 一律 36,000円 |
14,000円 | 50,000円 |
6~10 | 24,000円 | 60,000円 | |
11~15 | 34,000円 | 70,000円 | |
16~20 | 44,000円 | 80,000円 | |
21~25 | 54,000円 | 90,000円 | |
26~30 | 64,000円 | 100,000円 | |
31~35 | 31名以上は5名毎に10,000円プラス | 110,000円 | |
36~40 | 120,000円 | ||
41~45 | 130,000円 | ||
46~50 | 140,000円 | ||
51~55 | 150,000円 | ||
56~60 | 160,000円 | ||
61~65 | 170,000円 | ||
66~70 | 180,000円 | ||
71~75 | 190,000円 | ||
76~80 | 200,000円 | ||
81~85 | 210,000円 | ||
86~90 | 220,000円 | ||
91~95 | 230,000円 | ||
96~100 | 240,000円 |
※ 土木及び建設業については、上記費用の2割増とする。
※ 特別加入者については年額 6,000円
※ 新規加入手続きは一律30,000円
※ 上記(1.)の年会費が含まれています。
1. 月額顧問報酬目安表(上記年会費を含む)
(消費税抜き)
従業員数 | 顧問報酬 | 従業員数 | 顧問報酬 | 従業員数 | 顧問報酬 | 従業員数 | 顧問報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10 | 30,000円 | 33 | 53,000円 | 56 | 76,000円 | 79 | 99,000円 |
11 | 31,000円 | 34 | 54,000円 | 57 | 77,000円 | 80 | 100,000円 |
12 | 32,000円 | 35 | 55,000円 | 58 | 78,000円 | 81 | 101,000円 |
13 | 33,000円 | 36 | 56,000円 | 59 | 79,000円 | 82 | 102,000円 |
14 | 34,000円 | 37 | 57,000円 | 60 | 80,000円 | 83 | 103,000円 |
15 | 35,000円 | 38 | 58,000円 | 61 | 81,000円 | 84 | 104,000円 |
16 | 36,000円 | 39 | 59,000円 | 62 | 82,000円 | 85 | 105,000円 |
17 | 37,000円 | 40 | 60,000円 | 63 | 83,000円 | 86 | 106,000円 |
18 | 38,000円 | 41 | 61,000円 | 64 | 84,000円 | 87 | 107,000円 |
19 | 39,000円 | 42 | 62,000円 | 65 | 85,000円 | 88 | 108,000円 |
20 | 40,000円 | 43 | 63,000円 | 66 | 86,000円 | 89 | 109,000円 |
21 | 41,000円 | 44 | 64,000円 | 67 | 87,000円 | 90 | 110,000円 |
22 | 42,000円 | 45 | 65,000円 | 68 | 88,000円 | 91 | 111,000円 |
23 | 43,000円 | 46 | 66,000円 | 69 | 89,000円 | 92 | 112,000円 |
24 | 44,000円 | 47 | 67,000円 | 70 | 90,000円 | 93 | 113,000円 |
25 | 45,000円 | 48 | 68,000円 | 71 | 91,000円 | 94 | 114,000円 |
26 | 46,000円 | 49 | 69,000円 | 72 | 92,000円 | 95 | 115,000円 |
27 | 47,000円 | 50 | 70,000円 | 73 | 93,000円 | 96 | 116,000円 |
28 | 48,000円 | 51 | 71,000円 | 74 | 94,000円 | 97 | 117,000円 |
29 | 49,000円 | 52 | 72,000円 | 75 | 95,000円 | 98 | 118,000円 |
30 | 50,000円 | 53 | 73,000円 | 76 | 96,000円 | 99 | 119,000円 |
31 | 51,000円 | 54 | 74,000円 | 77 | 97,000円 | 100 | 120,000円 |
32 | 52,000円 | 55 | 75,000円 | 78 | 98,000円 | 100名以上 | 別途協議 |
2. 月額顧問料金に含まれる業務
- 労働保険(労災保険・雇用保険)に関する相談・指導・手続き
- 社会保険(健康保険・厚生年金)に関する相談・指導・手続き
- 労働関係諸法令(労働基準法)に関する相談・指導・手続き
- 各種助成金に関する相談・指導
- 解雇・退職等労使間のトラブルに関する相談・指導
※ 従業員数は、常勤の役員の方を含めて在籍している全ての方を対象とします。
※ パートタイマー・アルバイト等で雇用保険に加入していない方は0.5人とカウントします。
3. 特別事務手数料
- 労働保険年度更新手続き(毎年4月)顧問報酬の2カ月分
- 健康保険・厚生年金算定基礎届け(毎年7月)顧問報酬の2カ月分
4. 新規加入手続き
- 社会保険新規加入手続費用 100,000円 ※加入者10名満の場合
- 労働保険(労災・雇用)新規加入手続 30,000円 ※加入者10名満の場合